Foto
Nombre completo: Sidney Patrick Crosby
Apodo: "Sid the Kid"
Fecha nacimiento: 07/08/1987
Lugar de nacimiento: Halifax, Nueva Escocia, Canadá
Nacionalidad: Canadiense
Estado: Activo
Equipo actual: Pittsburgh Penguins
Altura: 180 cm (5 ft 11 in)
Peso: 91 kg (200 lb)
Posición de juego: Centro
Disparos: Izquierda
Dorsal: 87
Draft: 2005, ronda nº 1, elección nº 1 por los Pittsburgh Penguins

Palmarés
Stanley Cup 3 veces | 2009, 2016 y 2017
All-Star de la NHL 8 veces | 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 y 2019
MVP del All-Star de la NHL 1 vez | 2019
Primer equipo All-Star de la NHL 4 veces | 2007, 2013, 2014 y 2016
Trofeo Conn Smythe 2 veces | 2016 y 2017
Trofeo Maurice "Rocket" Richard 2 veces | 2010 y 2017
Premio Ted Lindsay 3 veces | 2007, 2013 y 2014
Trofeo Hart Memorial 2 veces | 2007 y 2014
Trofeo Art Ross 2 veces | 2007 y 2014
Premio Mark Messier Leadership 2 veces | 2007 y 2010
President's Cup 1 vez | 2004
Segundo equipo All-Star de la NHL 4 veces | 2010, 2015, 2017 y 2019
Jugador del año de la CHL 2 veces | 2004 y 2005
Ganador de puntería del concurso de habilidades del All-Star de la NHL 1 vez | 2017
Jugador ofensivo del año de la CHL 2 veces | 2004 y 2005
Primer equipo de novatos de la NHL 1 vez | 2006
Trofeo Michel Brière Memorial 2 veces | 2004 y 2005
MVP de los Pittsburgh Penguins 8 veces | 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019
Trofeo Jean Béliveau 2 veces | 2004 y 2005
Premio Edward J. DeBartolo Community Service 3 veces | 2010, 2016 y 2017
Trofeo Paul Dumont 2 veces | 2004 y 2005
Premio A.T. Caggiano Memorial Booster Club 5 veces | 2006, 2007, 2010, 2013 y 2014
Máximo goleador de la CHL 2 veces | 2004 y 2005
Premio Aldege "Baz" Bastien Memorial Good Guy 3 veces | 2006, 2009 y 2010
Trofeo Guy Lafleur 1 vez | 2005
Novato del año de los Pittsburgh Penguins 1 vez | 2006
Trofeo Mike Bossy 1 vez | 2005
Canada Post Cup 2 veces | 2004 y 2005
Trofeo Ed Chynoweth 1 vez | 2005
Trofeo Michel Bergeron 1 vez | 2004
Novato del año de la CHL 1 vez | 2004
Primer equipo All-Star de la CHL 2 veces | 2004 y 2005
Primer equipo All-Star de la QMJHL 2 veces | 2004 y 2005
Primer equipo de novatos de la QMJHL 1 vez | 2004
Medalla de Oro de la Copa del Mundo 1 vez | 2016
Medalla de Oro del Campeonato del Mundo 1 vez | 2015
Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos 2 veces | 2010 y 2014
Medalla de Oro del Campeonato del Mundo Junior 1 vez | 2005
Medalla de Plata del Campeonato del Mundo Junior 1 vez | 2004
MVP de la Copa del Mundo 1 vez | 2016
Mejor delantero del Campeonato del Mundo 1 vez | 2006
Primer equipo All-Star del Campeonato del Mundo 1 vez | 2006
Premio Lionel Conacher 3 veces | 2007, 2009 y 2010
Trofeo Lou Marsh 2 veces | 2007 y 2009
Miembro de la Orden de Nueva Escocia | 2008
Nº 87 retirado por la QMJHL |
Nº 87 retirado por los Rimouski Océanic |
Trayectoria
2001-2002 | Dartmouth Subways
2001-2002 | Truro Bearcats
2002-2003 | Shattuck St. Mary's
2003-2005 | Rimouski Océanic
2005-Actualidad | Pittsburgh Penguins