Foto
Nombre completo: Wayne Douglas Gretzky
Apodo: "El Grande"
Fecha nacimiento: 26/01/1961
Lugar de nacimiento: Brantford, Ontario, Canadá
Nacionalidad: Canadiense
Estado: Retirado
Altura: 183 cm (6 ft 0 in)
Peso: 84 kg (185 lb)
Posición de juego: Centro
Disparos: Izquierda
Dorsal/es: 99
Draft: No drafteado

Palmarés
Salón de la Fama de Hockey | 1999
Salón de la Fama de la Asociación Mundial de Hockey en la categoría "Leyendas del juego" | 2010
Nº 99 retirado de todos los equipos de la NHL |
Equipo All-Star del Centenario de la IIHF |
Equipo de Canadá de todos los tiempos de la IIHF |
Oficial de la Orden de Canadá |
Estrella en el Paseo de la Fama de Canadá |
Primer receptor internacional del Premio Horatio Alger |
Copa del Mundo de Hockey (Director ejecutivo) 1 vez | 2004
Oro olímpico (Director ejecutivo) 1 vez | 2002
Copa de Canadá 3 veces | 1984, 1987 y 1991
Subcampeón de la Copa de Canadá 1 vez | 1981
Plata en la Copa Mundial 1 vez | 1996
Bronce en los Campeonatos mundiales 1 vez | 1982
Bronce en el Campeonato del Mundo Juvenil 1 vez | 1978
Stanley Cup 4 veces | 1984, 1985, 1987 y 1988
Copa de los Presidentes 2 veces | 1986 y 1987
Clarence S. Campbell Bowl 6 veces | 1983-1985, 1987, 1988 y 1993
Trofeo Hart 9 veces | 1980-1987 y 1989
Trofeo Conn Smythe 2 veces | 1985 y 1988
Trofeo Lester B Pearson 5 veces | 1982-1985 y 1987
NHL All-Star 18 veces |
MVP del All-Star Game 3 veces | 1983, 1989 y 1999
Primer equipo de la NHL 8 veces | 1981-1987 y 1991
Segundo equipo de la NHL 7 veces | 1980, 1988-1990, 1994, 1997 y 1998
Trofeo Lou Kaplan 1 vez | 1979
MVP del NHL Rendez-Vous '87 1 vez | 1987
Trofeo Art Ross 10 veces | 1981-1987, 1990, 1991 y 1994
Premio Lionel Conacher 7 veces | 1980-1983, 1985, 1989 y 1999
Trofeo Lady Bing Memorial 5 veces | 1980, 1991, 1992, 1994 y 1999
Trofeo Lester Patrick 1 vez | 1994
Trofeo Lou Marsh 4 veces | 1982. 1983, 1985 y 1989
Premio "más-menos" de la NHL 3 veces | 1984, 1985 y 1987
Premio Humanitario Charlie Conacher 1 vez | 1980
Trofeo Dodge/NHL Performance of the year 1 vez | 1989
Chrysler-Dodge/NHL Performer of the year 3 veces | 195-1987
Atleta masculino del año (Associated Press) 1 vez | 1982
Atleta masculino del año (Sports Illustrated) 1 vez | 1982
Segundo equipo de la WHA (Asociación Mundial de Hockey) 1 vez | 1979
MVP de los New York Rangers 1 vez | 1998
Trayectoria
1976-1977 | Seneca Nationals
1976-1977 | Peterborough Petes
1977-1978 | Sault Ste. Marie Greyhounds
1978-1979 | Indianapolis Racers
1978-1988 | Edmonton Oilers
1988-1996 | Los Angeles Kings
1995-1996 | St. Louis Blues
1996-1999 | New York Rangers
2005-2009 | Phoenix Coyotes (Entrenador)